- आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 407 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के ऊपरी मूल्य बैंड पर 1,61,67,991 इक्विटी शेयर आवंटित किए
- मार्की निवेशकों में शामिल हैं – एसबीआई म्यूचुअल फंड (उनके विभिन्न फंडों के माध्यम से), निप्पॉन इंडिया फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स फंड, अशोका इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड, डीएसपी फंड, आईआईएफएल फंड, कोटक फंड मोतीलाल फंड, टाटा म्यूचुअल फंड , थेलेम इंडिया फंड, बड़ौदा बीएनपी परिबास फंड, एडलवाइस फंड और विदेशी फंड -अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, गवर्मेंट पेंशन फंड ग्लोबल, सोसाइटी जनरल, बीएनपी पारिबास आदि।
- एंकर निवेशकों को 1,61,67,991 इक्विटी शेयरों के कुल आवंटन में से 98,28,072 इक्विटी शेयर (यानी एंकर निवेशकों को कुल आवंटन का 61ः) कुल 21 योजनाओं के माध्यम से 10 घरेलू म्यूचुअल फंड को आवंटित किए गए थे।
- नॉन-एंकर ऑफ़र बुधवार, 09 नवंबर, 2022 से शुक्रवार, 11 नवंबर, 2022 तक खुला है
आर्चियन केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 42 एंकर निवेशकों को 407 रुपए प्रति इक्विटी शेयर के ऊपरी मूल्य बैंड पर 1,61,67,991 इक्विटी शेयर आवंटित किए और कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ से पहले 658 करोड़ रुपए जुटाए।
एंकर आवंटन इस प्रकार है—
क्रम संख्या | एंकर निवेशक का नाम | आवंटित इक्विटी शेयरों की संख्या | बोली मूल्य (रुपए में) | एंकर निवेशक भाग का प्रतिशत | कुल आवंटित राशि (रुपए में) |
1 | एसबीआई लार्ज एंड मिडकैप फंड | 24,32,448 | 407.00 | 15.04% | 99,00,06,336 |
2 | एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड | 6,14,268 | 407.00 | 3.80% | 25,00,07,076 |
3 | एसबीआई मैग्नम कॉमा फंड | 2,94,840 | 407.00 | 1.82% | 11,99,99,880 |
4 | एसबीआई रिसर्जेंेंट इंडिया अपॉर्चुनिटीज स्कीम | 2,21,112 | 407.00 | 1.37% | 8,99,92,584 |
5 | एसबीआई इक्विटी बचत निधि | 2,21,112 | 407.00 | 1.37% | 8,99,92,584 |
6 | एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रेन्स बेनिफिट प्लान | 24,552 | 407.00 | 0.15% | 99,92,664 |
7 | एसबीआई मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट फंड – इन्वेस्टमेंट प्लान | 2,45,700 | 407.00 | 1.52% | 9,99,99,900 |
8 | एसबीआई ऑप्टिमल इक्विटी फंड – लॉन्ग टर्म | 1,22,868 | 407.00 | 0.76% | 5,00,07,276 |
9 | निप्पॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड – ए / सी निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड | 11,05,632 | 407.00 | 6.84% | 44,99,92,224 |
10 | आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉलकैप फंड | 11,05,632 | 407.00 | 6.84% | 44,99,92,224 |
11 | एचडीएफसी म्यूचुअल फंड.एचडीएफसी मल्टी कैप फंड | 11,05,632 | 407.00 | 6.84% | 44,99,92,224 |
12 | गोल्डमैन सैक्स फंड – गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पोर्टफोलियो | 11,05,632 | 407.00 | 6.84% | 44,99,92,224 |
13 | अशोक इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड | 7,37,100 | 407.00 | 4.56% | 29,99,99,700 |
14 | डीएसपी स्मॉल कैप फंड | 7,37,100 | 407.00 | 4.56% | 29,99,99,700 |
15 | अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी | 6,14,268 | 407.00 | 3.80% | 25,00,07,076 |
16 | पब्लिक सेक्टर पेंशन इन्वेस्टमेंट बोर्ड – आईआईएफएल एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड | 3,68,604 | 407.00 | 2.28% | 15,00,21,828 |
17 | कोटक टैक्स सेवर स्कीम | 2,45,700 | 407.00 | 1.52% | 9,99,99,900 |
18 | कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड | 2,45,700 | 407.00 | 1.52% | 9,99,99,900 |
19 | कोटक स्मॉल कैप फंड | 2,45,700 | 407.00 | 1.52% | 9,99,99,900 |
20 | कोटक फंड – इंडिया मिडकैप फंड | 3,68,568 | 407.00 | 2.28% | 15,00,07,176 |
21 | गवर्मेंट पेंशन फंड ग्लोबल | 3,68,568 | 407.00 | 2.28% | 15,00,07,176 |
22 | आईआईएफएल हाई ग्रोथ कंपनी फंड | 2,21,130 | 407.00 | 1.37% | 8,99,99,910 |
23 | हाई कन्विक्शन फंड – सीरीज-1 | 2,21,130 | 407.00 | 1.37% | 8,99,99,910 |
24 | अबक्कस इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज फंड-1 | 2,45,736 | 407.00 | 1.52% | 10,00,14,552 |
25 | आदित्य बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,45,736 | 407.00 | 1.52% | 10,00,14,552 |
26 | कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2,45,736 | 407.00 | 1.52% | 10,00,14,552 |
27 | मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिडकैप फंड | 2,45,736 | 407.00 | 1.52% | 10,00,14,552 |
28 | टाटा म्यूचुअल फंड-टाटा इक्विटी पी/ई फंड | 2,45,736 | 407.00 | 1.52% | 10,00,14,552 |
29 | थीम इंडिया मास्टर फंड लिमिटेड | 2,45,736 | 407.00 | 1.52% | 10,00,14,552 |
30 | बीएनपी पारिबास फंड्स इंडिया इक्विटी | 2,45,736 | 407.00 | 1.52% | 10,00,14,552 |
31 | बड़ौदा बीएनपी पारिबास मल्टी कैप फंड | 1,22,868 | 407.00 | 0.76% | 5,00,07,276 |
32 | बड़ौदा बीएनपी पारिबास लार्ज कैप फंड | 1,22,868 | 407.00 | 0.76% | 5,00,07,276 |
33 | सेगंटी इंडिया मॉरीशस | 1,22,868 | 407.00 | 0.76% | 5,00,07,276 |
34 | इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड | 1,22,868 | 407.00 | 0.76% | 5,00,07,276 |
35 | एडलवाइस ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एसी – एडलवाइस एमएफ एसी – एडलवाइस हाल ही में सूचीबद्ध आईपीओ फंड | 1,22,868 | 407.00 | 0.76% | 5,00,07,276 |
36 | एडलवाइस ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एसी – एडलवाइस एमएफ एसी एडलवाइस इक्विटी सेविंग्स फंड | 61,416 | 407.00 | 0.38% | 2,49,96,312 |
37 | एडलवाइस ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड एसी – एडलवाइस एमएफ एसी एडलवाइस एग्रेसिव हाइब्रिड फंड | 61,452 | 407.00 | 0.38% | 2,50,10,964 |
38 | बीएनपी पारिबास आर्बिटेज- ओडीआई | 1,22,968 | 407.00 | 0.76% | 5,00,47,976 |
39 | सेंट कैपिटल फंड | 1,22,968 | 407.00 | 0.76% | 5,00,47,976 |
40 | अनंत कैपिटल वेंचर फंड-1 | 1,22,996 | 407.00 | 0.76% | 5,00,59,372 |
41 | विनरो कमर्शियल (इंडिया) लिमिटेड | 1,22,967 | 407.00 | 0.76% | 5,00,47,569 |
42 | सोसाइटी जनरल – ओडीआई | 2,45,736 | 407.00 | 1.52% | 10,00,14,552 |
dqy | 1,61,67,991 | 100% | 6,58,03,72,337 |
2 रुपए प्रत्येक के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयरों की इतनी संख्या का आईपीओ, जिसमें 805 करोड़ रुपए (‘फ्रेश इश्यू’) तक का एक फ्रेश इश्यू और 16,150,000 तक के इक्विटी शेयरों की कुल बिक्री के लिए एक प्रस्ताव शामिल है। प्रस्ताव में केमिकास स्पेशलिटी एलएलपी (‘प्रमोटर सेलिंग शेयरहोल्डर्स’) द्वारा 2,000,000 इक्विटी शेयर, इंडिया रिसर्जेंस फंड स्कीम-1 द्वारा 3,835,562 इक्विटी शेयर तक, इंडिया रिसर्जेंस फंड स्कीम-2 द्वारा 6,478,876 इक्विटी शेयर तक और पीरामल नेचुरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 3,83,562 इक्विटी शेयर तक (‘इन्वेस्टर सेलिंग शेयरहोल्डर्स’) शामिल है।
कंपनी का प्रस्ताव है कि कंपनी द्वारा जारी एनसीडी के आंशिक या पूर्ण रूप से रिडम्पशन से पहले के रिडम्पशन के लिए अनुमानित 640 करोड़ रुपए के फ्रेश इश्यू से शुद्ध आय और सामान्य कॉर्पाेरेट उद्देश्यों के लिए शेष राशि का उपयोग किया जाए। (‘प्रोसिज्ड ऑफ फ्रेश इश्यू’)
ऑफर का प्राइस बैंड 386 से 407 रुपए प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य 2 रुपए प्रत्येक पर तय किया गया है। न्यूनतम 36 इक्विटी शेयरों के लिए और उसके बाद 36 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगाई जा सकती है।
आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड और जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं।