अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने 33 एंकर निवेशकों को ₹ 3,276 प्रति एफपीओ इक्विटी शेयर के ऊपरी प्राइस बैंड पर 1,82,68,925 एफपीओ इक्विटी शेयर आवंटित किए (जिसमें से एंकर निवेशकों द्वारा 1,638/- रुपये प्रति एफपीओ इक्विटी शेयर की आवेदन बोली राशि का भुगतान किया गया है) और कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ से पहले ₹ 5,985 करोड़ जुटाए। स्वस्थ और विविधतापूर्ण एफपीओ एंकर बुक कंपनी के मजबूत व्यापार बुनियादी सिद्धांतों में कंपनी के समग्र निवेशक विश्वास का संकेतक है।
1,638/- रुपये प्रति एफपीओ इक्विटी शेयर की शेष राशि और एंकर निवेशकों को आवंटित 1,82,68,925 एफपीओ इक्विटी शेयरों की कुल शेष राशि 2,992 करोड़ रुपये एंकर निवेशकों द्वारा कंपनी के बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स या उसकी समिति द्वारा समय-समय पर पूर्णतः अपने विवेकानुसार निर्धारित एक या एक से अधिक अनुवर्ती कॉल पर देय है।
एंकर आवंटन निम्नवत है:
क्र. सं.
|
एंकर निवेशक का नाम
|
आवंटित एफपीओ इक्विटी शेयर्स की संख्या
|
ऑफर प्राइस प्रति एफपीओ इक्विटी शेयर (रुपये)* | आवेदन निविदा राशि प्रति एफपीओ इक्विटी शेयर (रुपये) | एंकर निवेशक हिस्से का प्रतिशत (%) | आवंटित एफपीओ इक्विटी शेयर्स के लिए ऑफर प्राइस पर कुल निविदा राशि (रुपये) | आवंटित एफपीओ शेयर्स के लिए ऑफर प्राइस का 50% पर एंकर निवेशक आवंटन मूल्य पर कुल आवेदन निविदा राशि (रुपये) | आवंटित एफपीओ इक्विटी शेयर्स के लिए देय शेष राशि (रुपये)# |
1 | मेबैंक सिक्योरिटीज पीटीई लिमिटेड | 62,27,108 | 3,276 | 1,638 | 34.09 | 20,40,00,05,808 | 10,20,00,02,904 | 10,20,00,02,904 |
2 | अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी | 4,68,320 | 3,276 | 1,638 | 2.56 | 1,53,42,16,320 | 76,71,08,160 | 76,71,08,160 |
3 | स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इम्प्लॉयीज पेंशन फंड | 3,05,248 | 3,276 | 1,638 | 1.67 | 99,99,92,448 | 49,99,96,224 | 49,99,96,224 |
4 | भारतीय जीवन बीमा निगम | 9,15,748 | 3,276 | 1,638 | 5.01 | 2,99,99,90,448 | 1,49,99,95,224 | 1,49,99,95,224 |
5 | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 3,81,560 | 3,276 | 1,638 | 2.09 | 1,24,99,90,560 | 62,49,95,280 | 62,49,95,280 |
6 | एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 61,048 | 3,276 | 1,638 | 0.33 | 19,99,93,248 | 9,99,96,624 | 9,99,96,624 |
7 | एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड – शेयरहोल्डर्स सॉल्वेंसी मार्जिन अकाउंट | 15,264 | 3,276 | 1,638 | 0.08 | 5,00,04,864 | 2,50,02,432 | 2,50,02,432 |
8 | अल मेहवार कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स एल.एल.सी. – (व्हाइटिंग) | 2,07,840 | 3,276 | 1,638 | 1.14 | 68,08,83,840 | 34,04,41,920 | 34,04,41,920 |
9 | एबीएस डायरेक्ट इक्विटी फंड एलएलसी – इंडिया सीरीज 1 | 70,720 | 3,276 | 1,638 | 0.39 | 23,16,78,720 | 11,58,39,360 | 11,58,39,360 |
10 | बीएनपी परिबास आर्बिट्रेज | 7,63,128 | 3,276 | 1,638 | 4.18 | 2,50,00,07,328 | 1,25,00,03,664 | 1,25,00,03,664 |
11 | सोसाइटी जनरल | 3,05,252 | 3,276 | 1,638 | 1.67 | 1,00,00,05,552 | 50,00,02,776 | 50,00,02,776 |
12 | ज्यूपिटर इंडिया फंड | 2,08,448 | 3,276 | 1,638 | 1.14 | 68,28,75,648 | 34,14,37,824 | 34,14,37,824 |
13 | जुपिटर साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड – साउथ एशिया एक्सेस फंड | 47,964 | 3,276 | 1,638 | 0.26 | 15,71,30,064 | 7,85,65,032 | 7,85,65,032 |
14 | गोल्डमैन सैक्स इन्वेस्टमेंट (मॉरीशस) आई लिमिटेड | 4,45,664 | 3,276 | 1,638 | 2.44 | 1,45,99,95,264 | 72,99,97,632 | 72,99,97,632 |
15 | मॉर्गन स्टेनली एशिया (सिंगापुर) पीटीई | 2,50,308 | 3,276 | 1,638 | 1.37 | 82,00,09,008 | 41,00,04,504 | 41,00,04,504 |
16 | नोमुरा सिंगापुर लिमिटेड | 1,95,364 | 3,276 | 1,638 | 1.07 | 64,00,12,464 | 32,00,06,232 | 32,00,06,232 |
17 | सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स मॉरीशस प्राइवेट लिमिटेड | 45,788 | 3,276 | 1,638 | 0.25 | 15,00,01,488 | 7,50,00,744 | 7,50,00,744 |
18 | कोहेसन एमके बेस्ट आइडियाज सब-ट्रस्ट | 2,00,000 | 3,276 | 1,638 | 1.09 | 65,52,00,000 | 32,76,00,000 | 32,76,00,000 |
19 | विनरो कमर्शियल (इंडिया) लिमिटेड | 10,22,588 | 3,276 | 1,638 | 5.60 | 3,34,99,98,288 | 1,67,49,99,144 | 1,67,49,99,144 |
20 | ईएलएम पार्क फंड लिमिटेड | 10,35,108 | 3,276 | 1,638 | 5.67 | 3,39,10,13,808 | 1,69,55,06,904 | 1,69,55,06,904 |
21 | बीओएफए सिक्योरिटीज यूरोप एसए – ओडीआई | 2,50,308 | 3,276 | 1,638 | 1.37 | 82,00,09,008 | 41,00,04,504 | 41,00,04,504 |
22 | डोवेटेल इंडिया फंड क्लास 6 शेयर्स | 10,01,224 | 3,276 | 1,638 | 5.48 | 3,28,00,09,824 | 1,64,00,04,912 | 1,64,00,04,912 |
23 | डोवेटेल ग्लोबल फंड पीसीसी – श्री कृष्णा | 30,892 | 3,276 | 1,638 | 0.17 | 10,12,02,192 | 5,06,01,096 | 5,06,01,096 |
24 | बेलग्रेव इन्वेस्टमेंट फंड | 10,01,224 | 3,276 | 1,638 | 5.48 | 3,28,00,09,824 | 1,64,00,04,912 | 1,64,00,04,912 |
25 | ऑथुम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड | 6,10,504 | 3,276 | 1,638 | 3.34 | 2,00,00,11,104 | 1,00,00,05,552 | 1,00,00,05,552 |
26 | द ग्रेट इंटरनेशनल टस्कर फंड | 4,51,772 | 3,276 | 1,638 | 2.47 | 1,48,00,05,072 | 74,00,02,536 | 74,00,02,536 |
27 | आयुष्मान लिमिटेड | 4,24,525 | 3,276 | 1,638 | 2.32 | 1,39,07,43,900 | 69,53,71,950 | 69,53,71,950 |
28 | राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड | 4,02,932 | 3,276 | 1,638 | 2.21 | 1,32,00,05,232 | 66,00,02,616 | 66,00,02,616 |
29 | कोयस ग्लोबल ऑपर्च्यूनिटीज फंड | 3,05,248 | 3,276 | 1,638 | 1.67 | 99,99,92,448 | 49,99,96,224 | 49,99,96,224 |
30 | एविएटर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड | 2,28,940 | 3,276 | 1,638 | 1.25 | 75,00,07,440 | 37,50,03,720 | 37,50,03,720 |
31 | तारा इमर्जिंग एशिया लिक्विड फंड | 1,52,628 | 3,276 | 1,638 | 0.84 | 50,00,09,328 | 25,00,04,664 | 25,00,04,664 |
32 | एमएआईक्यू ग्रोथ स्कीम-लॉन्ग ओनली | 1,31,260 | 3,276 | 1,638 | 0.72 | 43,00,07,760 | 21,50,03,880 | 21,50,03,880 |
33 | रेजोनेंस ऑपर्च्यूनिटीज फंड | 1,05,000 | 3,276 | 1,638 | 0.57 | 34,39,80,000 | 17,19,90,000 | 17,19,90,000 |
कुल | 1,82,68,925 | 100 | 59,84,89,98,300 | 29,92,44,99,150 | 29,92,44,99,150 |
एफपीओ ऑफर के लिए प्राइस बैंड 3,112 रुपये से 3,276 रुपये प्रति एफपीओ इक्विटी शेयर तय किया गया है। न्यूनतम 4 एफपीओ इक्विटी शेयर और उसके बाद 4 एफपीओ इक्विटी शेयरों के गुणक में बोली लगाई जा सकती है। एफपीओ ऑफर मंगलवार 31 जनवरी, 2023 को बंद होगा। यूपीआई मैंडेट का अंत समय और तारीख बोली/प्रस्ताव की अंतिम तिथि को शाम 5.00 बजे होगा।
ऑफर का खुदरा हिस्सा खुदरा निवेशकों के लिए ₹ 64 प्रति एफपीओ इक्विटी शेयर की छूट पर होगा और इस तरह की छूट को 18 जनवरी, 2023 (“आरएचपी”) के रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए और इसे आरएचपी के साथ मिलाकर पढ़ा जाना चाहिए। ।
अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ परियोजनाओं के संबंध में अपनी कुछ सहायक कंपनियों की पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के वित्तपोषण; कुछ मौजूदा हवाईअड्डा सुविधाओं के सुधार कार्य; और ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए एफपीओ की शुद्ध आय के 10,869 करोड़ रुपये का उपयोग करने का प्रस्ताव दिया है। अडानी एंटरप्राइजेज ने कंपनी और उसकी तीन सहायक कंपनियों, अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग लिमिटेड, अडानी रोड ट्रांसपोर्ट लिमिटेड और मुंद्रा सोलर लिमिटेड के कुछ उधारों को पूर्ण या आंशिक रूप से चुकाने के लिए ₹4,165 करोड़ का उपयोग करने का भी प्रस्ताव किया है। शेष राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए किया जाएगा।
इस रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस के माध्यम से प्रस्तावित एफपीओ इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किए जाने का प्रस्ताव है।
आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेफरीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, बीओबी कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड, आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, मोनार्क नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड और इलारा कैपिटल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एफपीओ इश्यू के “बुक रनिंग लीड मैनेजर्स” हैं।