Editor-Rashmi Sharma
जयपुर 04 फरवरी 2021 – ब्रूकफिल्ड इंडिया रियल इस्टेट ट्रस्ट (”ब्रूकफिल्ड आरईआईटी”), जो भारत का 100 प्रतिशत संस्थागत रूप से प्रबंधित पब्लिक कॉमर्शियल रियल इस्टेट व्हीकल है, ने कंपनी के प्रस्तावित आईपीओ से पहले 39 एंकर निवेशकों को `275 प्रति यूनिट के ऊपरी प्राइस बैंड पर 62,180,800 यूनिट्स आवंटित करके `1709.97 करोड़ जुटाये।
एंकर निवेशकों को किये गये आवंटन संबंधी जानकारी नीचे दी गयी है:
क्र.सं. | फंड | % आवंटन |
1 | एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – A/C एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड | 16.40% |
2 | एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 13.50% |
3 | टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 9.90% |
4 | एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 8.00% |
5 | बजाज होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड | 4.40% |
6 | श्रोडर ग्लोबल सिटीज रियल इस्टेट | 4.20% |
7 | एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड – A/C एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी फंड | 4.10% |
8 | प्रूसिक अम्ब्रेला यूसीआईटीएस फंड पीएलसी / प्रूसिक एशियन इक्विटी इनकम फंड | 2.90% |
9 | श्रोडर एशियन एस्सेट इनकम फंड | 2.70% |
10 | आईआईएफएल स्पेशल ऑपर्च्यूनिटीज फंड सीरीज 7 | 2.60% |
11 | श्रोडर एशियन इनकम | 2.60% |
12 | मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पार्टिसिपेटिंग फंड | 2.00% |
13 | स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 2.00% |
14 | बीएनपी परिबास आर्बिट्रेज ओडीआई | 2.00% |
15 | केनरा एचएसबीसी ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1.80% |
16 | रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 1.60% |
17 | कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड A/C कोटक मीडियम टर्म फंड | 1.50% |
18 | मॉर्गन स्टेनली एशिया (सिंगापुर) प्राइवेट – ओडीआई | 1.50% |
19 | सेगांटी इंडिया मॉरिशस | 1.50% |
20 | घिसाल्लो मास्टर फंड एलपी | 1.50% |
21 | एवेंडस एब्सॉल्यूट रिटर्न फंड | 1.30% |
22 | डीएसपी एडिको होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड | 1.20% |
23 | डीएसपी इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड | 1.20% |
24 | श्रोडर इंटरनेशनल सेलेक्शन फंड ग्लोबल सिटीज रियल इस्टेट | 1.00% |
25 | कोटक क्रेडिट रिस्क फंड | 0.90% |
26 | कोटक डाइनैमिक बॉन्ड फंड | 0.90% |
27 | सोसाइटी जनरल | 0.70% |
28 | कोटक महिंद्रा ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड A/C कोटक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड | 0.60% |
29 | कोटक डेट हाइब्रिड फंड | 0.60% |
30 | मून कैपिटल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड | 0.60% |
31 | मॉर्गन स्टेनली एशिया (सिंगापुर) पीटीई | 0.60% |
32 | आईए ऑपर्च्यूनिटीज फंड – सीरीज I | 0.60% |
33 | तारा इमर्जिंग एशिया लिक्विड फंड | 0.50% |
34 | आदित्य बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 0.50% |
35 | कोरोनेशन ग्लोबल मैनेज्ड फंड | 0.50% |
36 | वैरेनियम इंडिया ऑपर्च्यूनिटी लिमिटेड | 0.50% |
37 | नवी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड | 0.50% |
38 | यूएनआईएफआई एआईएफ | 0.40% |
39 | कोटक इक्विटी हाइब्रिड फंड | 0.30% |
ब्रूकफिल्ड आरईआईटी कुल `38,000 मिलियन तक के यूनिट्स जारी कर रहा है (”इश्यू”)। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स) अधिनियम 14(1), 2014, यथा संशोधित (”आरईआईटी विनियमन”) के अनुसार इश्यू जारी किया जा रहा है।
एंकर निवेशकों द्वारा सब्सक्राइब की जाने वाली यूनिट्स को छोड़कर बाकी यूनिट्स के लिए, बोलीदाताओं द्वारा न्यूनतम 200 यूनिट्स और उसके बाद 200 यूनिट्स के गुणकों में बोलियां लगायी जा सकती हैं।
एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड, ट्रस्टी है, जबकि बीएसआरईपी इंडिया ऑफिस होल्डिंग्स वी प्राइवेट लिमिटेड, स्पॉन्सर है। ब्रूकप्रॉप मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मैनेजर है।
इश्यू के ग्लोबल कोऑर्डिनेर्ट्स और बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (”जीसीबीआरएलएम”) मॉर्गन स्टेनली इंडिया कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, बोफा सिक्योरिटीज इंडिया लिमिटेड, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एचएसबीसी सिक्योरिटीज एंड कैपिटल मार्केट्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड हैं। इश्यू के बुक रनिंग लीड मैनेजर्स (”बीआरएलएम”) एम्बिट प्राइवेट लिमिटेड, एक्सिस कैपिटल लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड, जे.पी. मॉर्गन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी लिमिटेड और एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड हैं।